Meer lenen door hogere lonen
De lonen zijn dit jaar weer gestegen. Veel consumenten kregen in januari dan ook een hoger salaris bijgestort op hun rekening. De loonsverhoging biedt huishoudens in 2024 ook meer ruimte voor geld lenen. Zo blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Belangrijkste conclusie: huishoudens kunnen op basis van hun inkomen nu gemiddeld € 3.700 meer lenen dan met hun salaris uit 2023.
Maximale leenbedrag stijgt flink
Geld.nl berekende voor zestien verschillende huishoudens hun maximale leenbedrag vóór en na de loonsverhoging. Hierbij ging de vergelijker uit van de door salarisverwerker ADP Nederland berekende loonsverhogingen. “Volgens onze berekeningen loopt de extra leenruimte voor huishoudens op van € 2.750 tot € 4.430”, vertelt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl.
*Dit loon is exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is wel meegerekend in de berekeningen van Geld.nl.
Vooral huishoudens die met hun nieuwe salaris net boven de grens van anderhalf keer een modaal inkomen (€ 3.181 netto) uitkomen, zien hun maximale leenruimte flink toenemen. Bulthuis: “Bij deze inkomens rekenen kredietverstrekkers de kosten voor een eigen woning en het hebben van een auto minder zwaar mee. Zij kunnen hierdoor soms wel ruim € 4.000 meer lenen.”
Situatie | Woning | Auto | Netto-loon 2023* | Netto-loon 2024* | Woonlasten | Max lening 2023 | Max lening 2024 | Stijging |
Alleenstaand | Huur | Nee | € 2.000 | € 2.052 | € 400 | € 18.415 | € 21.165 | € 2.750 |
Alleenstaand | Koop | Nee | € 2.500 | € 2.571 | € 700 | € 20.440 | € 23.770 | € 3.330 |
Alleenstaand + kinderen | Huur | Nee | € 3.000 | € 3.065 | € 400 | € 28.033 | € 31.263 | € 3.230 |
Alleenstaand + kinderen | Koop | Nee | € 3.000 | € 3.065 | € 700 | € 6.383 | € 10.663 | € 4.280 |
Stel | Huur | Nee | € 3.500 | € 3.578 | € 800 | € 41.650 | € 45.745 | € 4.095 |
Stel | Koop | Nee | € 4.000 | € 4.076 | € 1.100 | € 50.900 | € 54.850 | € 3.950 |
Stel + kinderen | Huur | Nee | € 3.500 | € 3.578 | € 800 | € 12.020 | € 15.915 | € 3.895 |
Stel + kinderen | Koop | Nee | € 4.000 | € 4.076 | € 1.100 | € 21.000 | € 24.950 | € 3.950 |
Alleenstaand | Huur | Ja | € 2.000 | € 2.052 | € 400 | € 9.165 | € 11.915 | € 2.750 |
Alleenstaand | Koop | Ja | € 2.500 | € 2.571 | € 700 | € 11.390 | € 14.720 | € 3.330 |
Alleenstaand + kinderen | Huur | Ja | € 3.000 | € 3.065 | € 400 | € 21.483 | € 24.713 | € 3.230 |
Alleenstaand + kinderen | Koop | Ja | € 3.000 | € 3.065 | € 700 | -€ 168 | € 4.263 | € 4.430 |
Stel | Huur | Ja | € 3.500 | € 3.578 | € 800 | € 34.850 | € 38.945 | € 4.095 |
Stel | Koop | Ja | € 4.000 | € 4.076 | € 1.100 | € 44.100 | € 48.050 | € 3.950 |
Stel + kinderen | Huur | Ja | € 3.500 | € 3.578 | € 800 | € 6.320 | € 10.215 | € 3.895 |
Stel + kinderen | Koop | Ja | € 4.000 | € 4.076 | € 1.100 | € 15.300 | € 19.250 | € 3.950 |
Gemiddelde | € 21.330 | € 25.024 | € 3.694 |
Ook in 2023 werd meer geleend door de hogere lonen
Ook in 2023 kregen veel mensen een flinke loonsverhoging ter compensatie van de hoge inflatie in 2022. “In de eerste helft van 2023 zagen we dat consumenten mede door de loonstijgingen hogere bedragen leenden. Dit effect verwachten we de komende maanden opnieuw”, zegt Bulthuis.