Lening voor auto via autodealer meestal duurder dan bij kredietverstrekker
Als je een nieuwe auto gaat kopen en deze wilt financieren, ga dan niet zomaar in op het aanbod van de merkdealer. Uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl blijkt namelijk dat een lening bij een kredietverstrekker vaak goedkoper is.
Lening bij kredietverstrekker tot wel duizenden euro’s goedkoper
“We hebben voor 23 modellen van 18 automerken een vergelijking gemaakt tussen de kosten van een autofinanciering bij de merkdealer zelf en de goedkoopste lening bij een kredietverstrekker. Hieruit blijkt dat in ruim 65 procent van de gevallen geld lenen bij een kredietverstrekker goedkoper is”, vertelt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl. “Soms betaal je bij de dealer wel 2.000 of 3.000 euro meer voor je lening.”
Let op extra voorwaarden bij lenen via autodealer
Toch komt het nog in 35 procent van de gevallen voor dat de dealer een goedkopere autofinanciering biedt. Maar let goed op! Bij veel autodealers die een lage rente hanteren, heb je een verplichte slottermijn en/of moet je vooraf een deel van de aankoopsom voor de auto aanbetalen. Een slottermijn wil zeggen dat je op een deel van het leenbedrag geen rente en aflossing betaalt tijdens de looptijd. Hierdoor lijkt de lening goedkoper, maar aan het einde van de looptijd moet je de slottermijn in één keer aflossen of opnieuw geld lenen om het bedrag te betalen. “Bij een lening via een kredietverstrekker betaal je over het hele leenbedrag rente en aflossing tijdens de looptijd, maar je weet dan wel zeker dat je aan het einde van de looptijd de auto helemaal hebt afbetaald”, voegt Bulthuis toe.
Daarnaast is bij de financiering via de dealer is je auto soms het onderpand van de lening. Dat betekent dat als je de lening niet kunt terugbetalen, je auto in beslag genomen wordt. Bij een lening via de kredietverstrekker hoef je je auto niet in te leveren, omdat die geen onderpand is.
‘Bekijk alle opties voor je een keuze maakt’
“Het is dus altijd belangrijk om al je opties te bekijken voor je een keuze maakt, zegt Bulthuis. “Maar ga niet zomaar voor het aanbod van de dealer. Bekijk eerst ook de leningen bij kredietverstrekkers. Zo weet je zeker wat voor jou de voordeligste optie is voor je auto financieren. ”
Overzicht autofinanciering dealer vs lening bij kredietverstrekker
Model | Aankoopprijs | Rente dealer | Totale kosten dealer | Verplichte aanbetaling/slottermijn | Rente goedkoopste lening kredietverstrekker | Totale lasten lening | Lening bij kredietverstrekker is zoveel goedkoper |
Audi A3 | € 37.620 | 9,99% | € 47.471 | 7,2% | € 44.666 | € 2.805 | |
BMW i4 | € 59.151 | 8,99% | € 73.545 | € 2.000 slottermijn | 7,3% | € 70.837 | € 3.158 |
Citroën C3 Across | € 37.880 | 5,5497% | € 42.217 | € 1.000 aanbetaling + € 1.000 slottermijn | 7,2% | € 44.975 | - € 2.758 |
Dacia Sandero | € 18.300 | 9,4% | € 22.800 | 7,2% | € 21.725 | € 1.075 | |
Hyundai Tucson | € 39.495 | 8,99% | € 48.778 | 7,2% | € 46.892 | € 1.886 | |
Kia Picanto | € 17.245 | 7,99% | € 20.837 | 7,2% | € 20.475 | € 362 | |
Kia Niro | € 44.795 | 7,99% | € 55.087 | 7,2% | € 53.185 | € 1.902 | |
Maxda CX-5 | € 38.190 | 8,99% | € 47.166 | 7,2% | € 45.343 | € 1.823 | |
Mini Mini* | € 31.032 | 6,05% | € 35.182 | € 2.500 slottermijn | 7,2% | € 36.650 | - € 468 |
Nissan Qashqai | € 45.640 | 5,90% | € 52.814 | 7,2% | € 54.188 | - € 1.374 | |
Opel Corsa-e | € 37.547 | 5,44% | € 41.815 | € 1.000 aanbetaling + € 1.000 slottermijn | 7,2% | € 44.579 | - € 2.764 |
Peugeot e-208 | € 37.480 | 5,4329% | € 41.734 | € 1.000 aanbetaling + € 1.000 slottermijn | 7,2% | € 44.500 | - € 2.766 |
Peugeot 2008 | € 37.500 | 5,4342% | € 41.758 | € 1.000 aanbetaling + € 1.000 slottermijn | 7,2% | € 45.524 | - € 2.766 |
Renault Clio | € 22.795 | 4,9% | € 25.680 | 7,2% | € 27.064 | - € 1.384 | |
Renault Megane | € 48.970 | 4,9% | € 55.170 | 7,2% | € 58.142 | - € 2.972 | |
Seat Ibiza | € 23.250 | 9,9% | € 29.393 | 7,2% | € 27.605 | € 1.734 | |
Skôda Enyaq | € 49.470 | 9,99% | € 64.425 | 7,2% | € 58.735 | € 3.690 | |
Skôda Kodiaq | € 48.690 | 9,99% | € 61.441 | 7,2% | € 57.809 | € 3.632 | |
Suzuki Vitara | € 29.495 | 7,25% | € 35.089 | 7,2% | € 35.019 | € 70 | |
Toyota Yaris | € 29.650 | 7,25% | € 35.273 | 7,2% | € 35.203 | € 70 | |
Toyota Aygo (X) | € 18.595 | 7,35% | € 22.172 | 7,2% | € 22.078 | € 94 | |
Volkswagen Polo | € 27.890 | 9,99% | € 35.194 | 7,2% | € 33.114 | € 2.080 | |
Volvo XC40 | € 37.500 | 8,99% | € 46.313 | 7,2% | € 44.524 | € 1.789 |
We zijn bij de berekeningen uitgegaan van een looptijd (aflosperiode) van 60 maanden voor de financieringen. Alleen bij de Mini Mini* zijn we uitgegaan van 48 maanden, omdat dit de maximale financieringsperiode was bij de merkdealer.