‘Goedkope’ zorgverzekeringen in 2023 tot ruim 200 euro duurder
Wie in 2022 een goedkope internetzorgverzekering of budgetpolis heeft, is in 2023 fors duurder uit. Dat blijkt uit cijfers van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Zorgverzekeraars verhogen de premies voor hun goedkoopste labels met 9 tot 18 euro per maand, oftewel 108 tot 216 euro per jaar. “Deze stijgingen bij de meeste zorgverzekeraars veel groter dan voor reguliere naturapolissen. Juist de mensen die heel prijsbewust voor de goedkoopste zorgverzekering gekozen hebben, gaan dus veel meer betalen in 2023”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl.
De zorgverzekeraars Anderzorg en ZieZo hebben er zelfs voor gekozen om hun goedkoopste basisverzekering in 2023 niet meer aan te bieden. Als je als klant dan toch bij dezelfde zorgverzekeraar blijft, betaal je meer dan 20 euro extra per maand, omdat je de duurdere basisverzekering krijgt.
Overzicht premiestijging goedkoopste basisverzekeringen
Zorgverzekeraar | Basisverzekering | Maandpremie 2023 | Maandpremie 2022 | Stijging t.o.v. 2022 |
Anderzorg | Anderzorg Compact | Niet meer aangeboden | € 114,00 | € 20,75, als je bij Anderzorg blijft |
Anderzorg | Anderzorg Basis | € 134,75 | € 119,25 | € 15,50 |
Bewuzt | Bewuzt Basis | € 127,45 | € 114,90 | € 12,55 |
De Friesland | Zelf Bewust Polis | € 130,95 | € 113,25 | € 17,70 |
Ditzo | Goede Keuze | € 128,95 | € 115,50 | € 13,45 |
FBTO | Basis | € 126,95 | € 110,95 | € 16,00 |
Interpolis | ZorgCompact | € 129,95 | € 113,50 | € 16,45 |
Jaaah | Jaaah basis | € 130,90 | € 119,75 | € 11,15 |
Just | Just Basic | € 127,95 | € 114,35 | € 13,60 |
Menzis | Basis Voordelig | € 134,50 | € 119,00 | € 15,50 |
ProLife | Principe Polis Budget | € 131,95 | € 117,30 | € 14,65 |
Univé | Zorg Select Polis | € 127,45 | € 114,90 | € 12,55 |
VinkVink | Basisverzekering | € 125,00 | € 111,00 | € 14,00 |
ZEKUR.nl | Gewoon ZEKUR | € 122,95 | € 110,40 | € 9,30 |
ZieZo | ZieZo Selectief | Niet meer aangeboden | € 108,25 | € 21,70, als je bij ZieZo blijft |
ZieZo | ZieZo Basis | € 129,95 | € 112,25 | € 17,70 |
Zorg & Zekerheid | ZorgGemak | € 130,65 | € 116,85 | € 13,80 |
Focus komt meer op inhoudelijke verschillen te liggen
Dat veel zorgverzekeraars de premies op hun goedkoopste zorgverzekeringen 2023 zo erg verhogen, komt volgens Bulthuis, doordat zorgverzekeraars zich dit jaar meer willen focussen op inhoudelijke verschillen in plaats van op premie. “Verzekeraars willen meer de nadruk leggen op de extra diensten en services die ze bieden, zoals hulp bij afvallen en meer bewegen. En op de kwaliteit van de ingekochte zorg”, legt ze uit. “Wij vinden dit een goede ontwikkeling, omdat het de solidariteit in het zorgstelsel bevordert.”
Dit past ook bij verschillende oproepen van de Minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, die wil dat zorgverzekeraars zich niet meer uitsluitend richten op jonge, gezonde verzekerden door goedkope budget en internetpolissen aan te bieden en de winsten die zorgverzekeraars op deze klanten maken wil beperken.
Ook minder korting bij verhogen eigen risico
Geld.nl ziet ook dat verschillende zorgverzekeraars in 2023 minder korting bieden als consumenten hun eigen risico verhogen. “Het eigen risico verhogen is natuurlijk ook vooral interessant voor mensen die niet of nauwelijks zorg gebruiken”, zegt Bulthuis. “Dus dit past ook in de beweging van zorgverzekeraars om zich niet meer specifiek op deze groep te richten.”
Zorgverzekeraar | Basisverzekering | Korting 2023 bij maximaal eigen risico | Korting 2022 bij maximaal eigen risico |
Anderzorg | Anderzorg Basis | € 20,00 | € 22,00 |
Bewuzt | Bewuzt Basis | € 20,00 | € 20,00 |
De Friesland | Zelf Bewust Polis | € 15,00 | € 22,00 |
Ditzo | Goede Keuze | € 17,50 | € 17,50 |
FBTO | Basis | € 15,00 | € 22,00 |
Interpolis | ZorgCompact | € 15,00 | € 22,00 |
Jaaah | Jaaah Basis | € 18,00 | € 26,00 |
Just | Just Basic | € 20,00 | € 20,00 |
Menzis | Basis Voordelig | € 20,00 | € 20,00 |
ProLife | Principe Polis Budget | € 15,00 | € 22,00 |
Univé | Zorg Select Polis | € 20,00 | € 20,00 |
VinkVink | Basisverzekering | € 10,00 | € 17,00 |
ZEKUR.nl | Gewoon ZEKUR | € 20,00 | € 20,00 |
ZieZo | ZieZo Basis | € 17,50 | € 22,00 |
Zorg & Zekerheid | ZorgGemak | € 18,00 | € 28,00 |
‘Goedkoop’ verzekeren dus fors duurder
Maar wie weinig zorg nodig heeft en zich zo goedkoop mogelijk wil verzekeren met alleen een basisverzekering en een zo hoog mogelijk eigen risico, zal in 2023 dus flink meer geld kwijt zijn. In 2022 was de goedkoopste basisverzekering met een 885 euro risico te krijgen voor 86,25 euro per maand. Voor zover nu bekend, komt de goedkoopste met een maximaal eigen risico in 2023 op 102,95 euro per maand. Dat is dus ruim 16 euro meer per maand of ruim 200 euro per jaar.