Consument kan eenvoudig 700 euro per jaar besparen op lening
Kies bij het afsluiten van een lening niet zomaar voor de eerste de beste kredietverstrekker. Je gooit dan namelijk misschien wel honderden euro’s per jaar weg. Door eerst even verder te kijken en de goedkoopste kredietverstrekker te kiezen, bespaar je gemiddeld 700 euro per jaar op je lening, blijkt uit onderzoek van de vergelijkingssite Geld.nl. “Bij persoonlijke leningen en doorlopend kredieten zijn de renteverschillen enorm. Afhankelijk van je leenbedrag en het type lening scheelt het tot wel 4 procent. En dat zie je natuurlijk direct terug in de maandlasten van de lening”, licht Amanda Bulthuis van Geld.nl toe.
Meer besparen bij groter leenbedrag
Hoeveel je bespaart hangt af je leenbedrag. Hoe groter het leenbedrag, hoe groter de besparing. De meeste mensen die geld lenen na een vergelijking op Geld.nl gemaakt te hebben, kiezen voor een lening van 25.000 euro. Als je bij dit bedrag een persoonlijke lening kiest met een looptijd van 5 jaar, is het verschil in kosten tussen de goedkoopste en duurste lening 568 euro per jaar. Bij een doorlopend krediet met een looptijd van 6 jaar is het verschil tussen de goedkoopste en duurste lening zelfs 803 euro per jaar. Maar wie kiest voor een lening van 50.000 euro bespaart volgens Geld.nl als snel meer dan duizend euro per jaar. Onderaan die bericht zie je alle berekeningen die Geld.nl heeft gebruikt voor dit onderzoek.
Even verder kijken loont
Dat consumenten op deze manier veel geld laten liggen, blijkt wel als je weet dat nog steeds bijna de helft van de persoonlijke leningen en doorlopend kredieten standaard via een grootbank wordt gesloten (cijfers VFN – 2013). Maar het loont dus echt om even de tijd te nemen en ook de minder bekende kredietverstekkers te overwegen. “Zeker als je bedenkt dat deze meestal gewoon onderdeel zijn van één van de grotere banken. Dan zit je bij de deze kredietverstrekkers net zo vertrouwd als bij je grootbank en het scheelt behoorlijk in je portemonnee”, aldus Bulthuis.
Persoonlijke leningen met een looptijd van 5 jaar
Bedrag | Laagste rente | Kosten totaal | Hoogste rente | Kosten totaal | Verschil in kosten totaal | Verschil in kosten per jaar |
€10.000 | 5,1% (Findio) | €1.340 | 8,5% (Santander) | €2.129 | €879 | €176 |
€20.000 | 4,4% (Freo) | €2.271 | 8,5% (Santander) | €4.438 | €2.2167 | €433 |
€25.000 | 4,2% (DEFAM Premium) | €2.707 | 8,5% (Santander) | €5.548 | €2.841 | €568 |
€30.000 | 4,2% (DEFAM Premium) | €3.248 | 8,5% (Santander) | €6.657 | €3.409 | €682 |
€40.000 | 4,2% (DEFAM Premium) | €4.331 | 8,5% (Santander) | €8.877 | €4.546 | €909 |
€50.000 | 4,2% (DEFAM Premium) | €5.414 | 8,5% (Santander) | €11.096 | €5.682 | €1.136 |
Doorlopend krediet met looptijd van 6 jaar:
Bedrag | Laagste rente | Kosten totaal | Hoogste rente | Kosten totaal | Verschil in kosten totaal | Verschil in kosten per jaar |
€10.000 | 5,4% (Findio) | €1.858 | 8,9% (ING) | €3.618 | €1.760 | €293 |
€20.000 | 4,7% (NN / Freo) | €3.142 | 8,5% (ING) | €6.766 | €3.142 | €604 |
€25.000 | 4,5% (NN) | €3.730 | 8,5% (ING) | €8.547 | €4.817 | €803 |
€30.000 | 4,5% (NN) | €4.476 | 8,7% (ING) | €10.497 | €6.021 | €1.004 |
€40.000 | 4,5% (NN) | €5.968 | 8,7% (ING) | €13.996 | €8.028 | €1.338 |
€50.000 | 4,5% (NN) | €7.459 | 8,7% (ING) | €17.495 | €10.036 | €1.673 |
Bovenstaande berekeningen en percentages dateren van 9 april 2018